Osobni odbitak
Osobni odbitak poreznog obveznika je neoporezivi dio dohotka.
Osnovica osobnog odbitka iznosi 331,81 € (2.500,00 kn).
Osobni odbitak | Koeficijent | Mjesečni iznos | Godišnji iznos |
---|---|---|---|
Osnovni osobni odbitak 1 | 1,6 | 530,90 € (4.000,00 kn) | 6.370,69 € (48.000,00 kn) |
Uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za kojeg se plaća alimentacija | 0,7 | 232,26 € (1.750,00 kn) | 2.787,18 € (21.000,00 kn) |
Prvo dijete | 0,7 | 232,26 € (1.750,00 kn) | 2.787,18 € (21.000,00 kn) |
Drugo dijete | 1,0 | 331,81 € (2.500,00 kn) | 3.981,69 € (30.000,00 kn) |
Treće dijete | 1,4 | 464,53 € (3.500,00 kn) | 5.574,36 € (42.000,00 kn) |
Četvrto dijete | 1,9 | 630,43 € (4.750,00 kn) | 7.565,20 € (57.000,00 kn) |
Peto dijete | 2,5 | 829,52 € (6.250,00 kn) | 9.954,21 € (75.000,00 kn) |
Šesto dijete | 3,2 | 1.061,78 € (8.000,00 kn) | 12.741,39 € (96.000,00 kn) |
Sedmo dijete | 4,0 | 1.327,23 € (10.000,00 kn) | 15.926,74 € (120.000,00 kn) |
Osmo dijete | 4,9 | 1.625,85 € (12.250,00 kn) | 19.510,25 € (147.000,00 kn) |
Deveto dijete 2 | 5,9 | 1.957,66 € (14.750,00 kn) | 23.491,94 € (177.000,00 kn) |
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom | 0,4 | 132,72 € (1.000,00 kn) | 1.592,67 € (12.000,00 kn) |
Porezni obveznik i svaki uzdržavani član uže obitelji i svako dijete ako su osobe kojima je rješenjem, na temelju posebnih propisa, utvrđena invalidnost po jednoj osnovi 100% i/ili koji radi invalidnosti imaju, na temelju posebnih propisa, pravo na tuđu pomoć i njegu 3 | 1,5 | 497,71 € (3.750,00 kn) | 5.972,53 € (45.000,00 kn) |
1 Mjesečni osnovni osobni odbitak se izračunava kao koeficijent 1,6 osnovice osobnog odbitka (1,6 x 331,81 € (2.500,00 kn) = 530,90 € (4.000,00 kn))
2 Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga osobnog odbitka progresivno se uvećava se za 1,1 … više u odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
3 U ovim slučajevima porezni obveznik ne može za sebe koristiti osobni odbitak za invalidnost (faktor 0,4), niti za uzdržavanu osobu
Stope poreza na dohodak u 2022. godini
Porezne stope | Porezni razredi - mjesečno |
---|---|
20% | do 3.981,69 € (30.000,00 kn) |
30% | iznad 3.981,69 € (30.000,00 kn) |