Osnov | Faktor | Mjesečno | Godišnje |
---|---|---|---|
Osnovni osobni odbitak | 1,00 | 2.600,00 | 31.200,00 |
Uzdržavani član | 0,50 | 1.300,00 | 15.600,00 |
Prvo dijete | 0,50 | 1.300,00 | 15.600,00 |
Drugo dijete | 0,70 | 1.820,00 | 21.840,00 |
Treće dijete | 1,00 | 2.600,00 | 31.200,00 |
Četvrto dijete | 1,40 | 3.640,00 | 43.680,00 |
Peto dijete | 1,90 | 4.940,00 | 59.280,00 |
Dodatak za djelomičnu invalidnost | 0,30 | 780,00 | 9.360,00 |
Dodatak za 100% invalidnosti | 1,00 | 2.600,00 | 31.200,00 |
Umirovljenici
- visina mirovine a najviše 3.400,00 mjesečno / 40.800,00 godišnje
Potpomognuta područja
I. skupina 3.500,00
II. skupina 3.000,00
Područje Grada Vukovara 3.500,00
STOPE POREZA NA DOHODAK
- Do 2.200,00 kn - 12%
- Na poreznu osnovicu iznad 2.200,00 do 13.200,00 (11.000,00) - 25%
- Iznad 13.200,00 kn - 40%